| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本玉 | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ソフ | - | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | 6 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本玉 | - | - | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ソフ | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 6 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ソフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


頑張りましたお疲れさまでした。。
1.テニス大好きさん(05/20/16:42)足の筋肉がアップしてたな