| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内島 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | 6 |
| クレ | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | 3 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| クレ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内島 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| クレ | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |


ただ相手もだいぶ疲れてる
8.テニス大好きさん(05/26/19:48)頑張れ内島
7.テニス大好きさん(05/26/19:43)内島さん体調悪いから実力出せないのかな
6.テニス大好きさん(05/26/19:41)厳しい暑さからかミス少なくした方が勝ちって感じ
5.テニス大好きさん(05/26/19:40)ひどいね
4.テニス大好きさん(05/26/19:28)ナイスキープ
3.テニス大好きさん(05/26/19:26)クレアお願い。キープしよう
2.テニス大好きさん(05/26/18:30)そのままがんばれ
1.テニス大好きさん(05/26/18:01)体調戻ってきたかな.頑張れモユカ