| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ★ | 7 |
| リア | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 6 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| リア | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| リア | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 6 |


2ウィンブルドンではルードは別の選手と考えた方がいい
2.テニス大好きさん(04/01/20:03)ウィンブルドンでルード倒した選手
1.テニス大好きさん(04/01/9:00)松岡くんガンバー