| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
| 清水 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


⊂(°ロ⊂⌒`つ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ズサー
4.テニス大好きさん(04/28/22:32)4様
3.テニス大好きさん(04/28/22:32)3げと
2.テニス大好きさん(04/28/22:16)もう待てない!
1.テニス大好きさん(04/28/9:09)1こめ