1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャ | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
ベン | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャ | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | ★ | 7 |
ベン | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | 6 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ベン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ルードかー
4.テニス大好きさん(04/18/19:46)シェルトン勝って欲しいです
3.テニス大好きさん(04/18/19:44)シェルトンの方が勢いある!
2.テニス大好きさん(04/18/19:43)またシェルトンが勝つかな
1.テニス大好きさん(04/18/18:06)おもしろい組み合わせですね