| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂詰 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | ★ | 7 |
| ルチ | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 6 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂詰 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
| ルチ | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂詰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ルチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


出番はないと思うよ
1.テニス大好きさん(04/11/15:13)エース対決クレーの得意な内島さん頑張って!