1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本玉 | - | 〇 | - | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
アシ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本玉 | 〇 | - | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 3 |
アシ | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 6 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
アシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
絶対ブレーク
8.テニス大好きさん(09/16/12:39)次はブレークしましょう
7.テニス大好きさん(09/16/12:37)絶対キープ
6.テニス大好きさん(09/16/12:32)ブレーク合戦でいきましょう
5.テニス大好きさん(09/16/12:27)キープしましょう
4.テニス大好きさん(09/16/12:27)ブレークバックしたOK
3.テニス大好きさん(09/16/12:19)勝ってくれ
2.テニス大好きさん(09/16/11:11)決勝に行って欲しいです!
1.テニス大好きさん(09/16/11:11)本玉がんばれ