1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
アレ | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニ | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 7 |
アレ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 5 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
アレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
メド強すぎる
3.テニス大好きさん(03/15/21:15)チャレンジャーのメンツえぐすぎw
2.テニス大好きさん(03/15/21:14)シュワ、、、
1.テニス大好きさん(03/15/20:32)ダビドビッチフォキナ!頑張れーー!