1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 3 |
アレ | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
アレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
アレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
内山君!!キープキープ!!
2.テニス大好きさん(11/06/13:19)勝ったらモッチー!
1.テニス大好きさん(11/06/11:13)ウッチーも優勝