1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿貫 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
磯村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿貫 | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | 7 |
磯村 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 5 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿貫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
磯村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
終わった
9.テニス大好きさん(11/08/13:25)こころくん頑張れ
8.テニス大好きさん(11/08/13:24)頑張って磯くん
7.テニス大好きさん(11/08/13:22)うわー
6.テニス大好きさん(11/08/13:20)磯村くん頑張ってきた
5.テニス大好きさん(11/08/12:38)ヌッキー完勝
4.テニス大好きさん(11/08/12:37)ヌッキー圧勝
3.テニス大好きさん(11/08/12:31)ヌッキー楽勝
2.テニス大好きさん(11/08/12:15)綿貫の楽勝と思いますが皆さんはどう思いますか?
1.テニス大好きさん(11/08/12:00)日本人対決