【ATP男子ツアー】
開催日 | 大会名 | グレード | 開催国 | 都市 | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月1日〜 | ATP CUP | オーストラリア | シドニー | ハード | |
1月3日〜 | アデレード・インターナショナル1 | ATP250 | オーストラリア | アデレード | ハード |
1月4日〜 | メルボルン・サマー・セット1 | ATP250 | オーストラリア | メルボルン | ハード |
1月10日〜 | アデレード・インターナショナル2 | ATP250 | オーストラリア | アデレード | ハード |
1月10日〜 | シドニーテニスクラシック | ATP250 | オーストラリア | シドニー | ハード |
1月17日〜 | 全豪オープン | グランドスラム | オーストラリア | メルボルン | ハード |
1月31日~ | コルドバ・オープン | ATP250 | アルゼンチン | コルドバ | レッドクレー |
1月31日~ | 南フランス・オープン | ATP250 | フランス | モンペリエ | 室内ハード |
1月31日~ | タタ・オープン・マハラシュトラ | ATP250 | インド | プネー | ハード |
2月7日~ | ABNアムロ世界テニス・トーナメント | ATP500 | オランダ | ロッテルダム | 室内ハード |
2月7日~ | アルゼンチン・オープン | ATP250 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | レッドクレー |
2月7日~ | ダラス・オープン | ATP250 | アメリカ | ダラス | ハード |
2月14日~ | デルレイビーチ・オープン | ATP250 | アメリカ | デルレイビーチ | ハード |
2月14日~ | オープン13・プロヴァンス | ATP250 | フランス | マルセイユ | 室内ハード |
2月14日~ | カタール・エクソンモービル・オープン | ATP250 | カタール | ドーハ | ハード |
2月14日~ | リオ・オープン | ATP500 | ブラジル | リオデジャネイロ | レッドクレー |
2月21日~ | アビエルト・メキシコ・テルセル | ATP500 | メキシコ | アカプルコ | ハード |
2月21日~ | チリ・ドーブ・メンプラスケア・オープン | ATP250 | チリ | サンティアゴ | レッドクレー |
2月21日~ | ドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権 | ATP500 | アラブ首長国連邦 | ドバイ | ハード |
3月10日~ | BNPパリバ・オープン | ATP1000 | アメリカ | インディアンウェルズ | ハード |
3月23日~ | マイアミ・オープン | ATP1000 | アメリカ | マイアミ | ハード |
4月4日~ | フェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権 | ATP250 | アメリカ | ヒューストン | クレー |
4月4日~ | ハッサン2世グランプリ | ATP250 | モロッコ | マラケシュ | クレー |
4月10日~ | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | ATP1000 | モナコ | モンテカルロ | レッドクレー |
4月18日~ | バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル | ATP500 | スペイン | バルセロナ | レッドクレー |
4月18日~ | セルビア・オープン | ATP250 | セルビア | ベオグラード | レッドクレー |
4月25日~ | BMWオープン | ATP250 | ドイツ | ミュンヘン | レッドクレー |
4月25日~ | ミレニアム・エストリル・オープン | ATP250 | ポルトガル | エストリル | レッドクレー |
5月1日~ | ムチュア・マドリッド・オープン | ATP1000 | スペイン | マドリッド | レッドクレー |
5月8日~ | BNLイタリア国際 | ATP1000 | イタリア | ローマ | レッドクレー |
5月15日~ | ゴーネット・ジュネーブ・オープン | ATP250 | スイス | ジュネーブ | レッドクレー |
5月15日~ | オープン・パルク | ATP250 | フランス | リヨン | レッドクレー |
5月22日~ | 全仏オープン | グランドスラム | フランス | パリ | レッドクレー |
6月6日~ | リベマ・オープン | ATP250 | オランダ | スヘルトーヘンボス | 芝 |
6月6日~ | メルセデス・カップ | ATP250 | ドイツ | シュツットガルト | 芝 |
6月13日~ | シンチ・チャンピオンシップス | ATP500 | イギリス | ロンドン | 芝 |
6月13日~ | テラ・ウォルトマンオープン | ATP500 | ドイツ | ハレ | 芝 |
6月19日~ | マヨルカ・チャンピオンシップス | ATP250 | スペイン | マヨルカ | 芝 |
6月20日~ | バイキング・イーストボーン国際 | ATP250 | イギリス | イーストボーン | 芝 |
6月27日~ | ウィンブルドン | グランドスラム | イギリス | ロンドン | 芝 |
【WTA女子ツアー】
開催日 | 大会名 | グレード | 開催国 | 都市 | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月3日〜 | アデレード国際 | WTA250 | オーストラリア | アデレード | ハード |
1月4日〜 | メルボルン1 | WTA250 | オーストラリア | メルボルン | ハード |
1月4日〜 | メルボルン2 | WTA250 | オーストラリア | メルボルン | ハード |
1月10日〜 | アデレード・インターナショナル2 | WTA500 | オーストラリア | アデレード | ハード |
1月10日〜 | シドニーテニスクラシック | WTA250 | オーストラリア | シドニー | ハード |
1月17日〜 | 全豪オープン | グランドスラム | オーストラリア | メルボルン | ハード |
2月7日~ | サンクトペテルブルグ・レディース・ トロフィー | WTA500 | ロシア | サンクトペテルブルク | ハード |
2月14日~ | カタール・エクソンモービル・オープン | WTA500 | カタール | ドーハ | ハード |
2月20日~ | カタール・トータルエナジーズ・オープン | WTA1000 | カタール | ドーハ | ハード |
2月21日~ | アビエルト・グアダラハラ・オープン | WTA250 | メキシコ | グアダラハラ | ハード |
3月9日~ | BNPパリバ・オープン | WTA1000 | アメリカ | インディアンウェルズ | ハード |
3月22日~ | マイアミ・オープン | WTA1000 | アメリカ | マイアミ | ハード |
4月4日~ | クレディー・ワン・チャールストン・オープン | WTA500 | アメリカ | チャールトン | クレー |
4月4日~ | コパ・コルサニタス | WTA250 | コロンビア | ボゴタ | クレー |
4月18日~ | ポルシェ・テニス・グランプリ | WTA500 | ドイツ | シュツットガルト | レッドクレー |
4月18日~ | BNPパリバ・テニス選手権イスタンブール | WTA250 | トルコ | イスタンブール | レッドクレー |
4月28日~ | ムチュア・マドリッド・オープン | WTA1000 | スペイン | マドリッド | レッドクレー |
5月8日~ | BNLイタリア国際 | WTA1000 | イタリア | ローマ | レッドクレー |
5月15日~ | ストラスブール国際 | WTA250 | フランス | ストラスブール | レッドクレー |
5月15日~ | グランプリ・サー・ラ・プリンセス・ララ・メリエム | WTA250 | モロッコ | ラバト | レッドクレー |
5月15日~ | ケルン・オープン | WTA250 | ドイツ | ケルン | レッドクレー |
5月22日~ | 全仏オープン | グランドスラム | フランス | パリ | レッドクレー |
6月6日~ | リベマ・オープン | WTA250 | オランダ | スヘルトーヘンボス | 芝 |
6月6日~ | バイキング・オープン | WTA250 | イギリス | ノッティンガム | 芝 |
6月13日~ | バイキング・クラシック | WTA250 | イギリス | バーミンガム | 芝 |
6月13日~ | ベット1オープン | WTA500 | ドイツ | ベルリン | 芝 |
6月19日~ | バイキング・イーストボーン国際 | WTA500 | イギリス | イーストボーン | 芝 |
6月20日~ | バードホンブルク・オープン | WTA250 | ドイツ | バードホンブルク | 芝 |
6月27日~ | ウィンブルドン | グランドスラム | イギリス | ロンドン | 芝 |