1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2回目の1番