1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望月 | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | 6 |
本田 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望月 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 6 |
本田 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 4 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
本田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ほんまは西岡対決やったのに〜見たかったわ。
1.テニス大好きさん(11/28/14:52)1げと