1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イガ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 6 |
ベリ | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イガ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ベリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イガ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ベリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
期待しちゃうな、この強さだと
7.テニス大好きさん(07/11/1:49)今年初のツアータイトルなるかウィンブルドンで
6.テニス大好きさん(07/11/1:35)イガのサーブが良いので隙がない
5.テニス大好きさん(07/11/1:34)ベンチッチは勝てそうな気がすると伊達さんも仰ってた
4.テニス大好きさん(07/11/0:51)サバレンカ消えたしイガちゃんす
3.テニス大好きさん(07/11/0:46)アルカラス
2.テニス大好きさん(07/11/0:16)シナー
1.テニス大好きさん(07/10/20:41)頑張れイガ