1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日比 | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
ビク | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日比 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 6 |
ビク | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | ★ | 7 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日比 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ビク | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
1ブレークだから挽回できるよ
12.テニス大好きさん(06/24/23:59)頑張れ頑張れ
11.テニス大好きさん(06/24/23:59)頑張れ日比野
10.テニス大好きさん(06/24/23:50)どっちが体力が保つかなぁ⁇
9.テニス大好きさん(06/24/23:41)日比野いいぞー
8.テニス大好きさん(06/24/23:40)このタイブレーク締めたい!
7.テニス大好きさん(06/24/23:24)頑張れ!
6.テニス大好きさん(06/24/22:37)バドーサがサバよりボールが重いと言ったエム
5.テニス大好きさん(06/24/22:08)ひびのはつよいってつたえなきゃ
4.テニス大好きさん(06/24/19:39)相手18歳で96位ー勢いありそう
3.テニス大好きさん(06/24/17:50)日本選手たくさん出た方かいいじやない
2.テニス大好きさん(06/24/16:28)それな。
1.テニス大好きさん(06/24/16:10)ビクトリアが勝ちそう