| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バー | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
| エレ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バー | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
| エレ | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バー | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 6 |
| エレ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 4 |


リバキナ、頑張れ!
1.テニス大好きさん(07/11/21:45)エレナ、がんばれ