1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
ガエ | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリ | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 6 |
ガエ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 4 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリ | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 6 |
ガエ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ガエ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ガエ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
おディミトロフ勝った
15.テニス大好きさん(07/06/0:57)ディミトロフおめでとう!
14.テニス大好きさん(07/06/0:56)足大丈夫そうで良かった~
13.テニス大好きさん(07/06/0:55)ディミおめでとう👏モンちゃんお疲れさま~
12.テニス大好きさん(07/06/0:54)粘れモンフィス
11.テニス大好きさん(07/06/0:50)フルカチュもけがしてたよ
10.テニス大好きさん(07/06/0:48)芝は怪我が多いから
9.テニス大好きさん(07/06/0:47)滑ったね大丈夫かな?
8.テニス大好きさん(07/06/0:45)モンフィス大丈夫か?
7.テニス大好きさん(07/06/0:44)モンフィスキープ頑張れ
6.テニス大好きさん(07/06/0:42)ディミちゃん勝つかな~
5.テニス大好きさん(07/06/0:14)ディミトロフみたいに錦織も頑張ってほしいよ
4.テニス大好きさん(07/05/23:55)モンフィス頑張れ
3.テニス大好きさん(07/05/23:28)デイミトロフ頑張れ~
2.テニス大好きさん(07/05/23:28)芝ならディミになりそう
1.テニス大好きさん(07/05/22:50)ドチラでも