1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤニ | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 7 |
ジャ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | 5 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤニ | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ★ | 7 |
ジャ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 6 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤニ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 6 |
ジャ | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
シナーつよ
6.テニス大好きさん(09/07/6:44)ドレイバー勝ったらいいのにな
5.テニス大好きさん(09/07/6:40)しなー
4.テニス大好きさん(09/07/6:27)ドレイパーはゲロってシナーは左手首負傷
3.テニス大好きさん(09/07/6:25)ドレイパーってこんな上手かったっけ?
2.テニス大好きさん(09/07/5:10)シナーファイト
1.テニス大好きさん(09/07/4:12)シナー頑張れ