1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ディ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ディ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ディ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ケガ大丈夫かな