| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | 6 |
| デニ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| デニ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| デニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


OUTしてしまった😰
4.テニス大好きさん(10/01/15:28)股関節でしょうか??
3.テニス大好きさん(10/01/14:51)ユーチュで見れるよー
2.テニス大好きさん(10/01/14:50)頑張れー
1.テニス大好きさん(10/01/8:53)いまの島袋なら勝ち目ある