| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 6 |
| ジェ | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ★ | 7 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥ | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ジェ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ジェ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


さーブレークしよう
1.テニス大好きさん(10/02/14:05)トゥロター、頑張れ〜