1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本玉 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
カテ | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本玉 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
カテ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 6 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
カテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
玉ちゃんも日比野さんも今年はチャレンジしてますね。
1.テニス大好きさん(02/27/22:21)勝て〜!