1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 3 |
チア | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 6 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
チア | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
チア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
頑張れーー
2.テニス大好きさん(05/20/16:45)内山頑張れ!
1.テニス大好きさん(05/20/14:14)うっちー、勝てるかな。