1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニ | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
カス | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 5 |
カス | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 7 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
カス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
いつかのように勝利して飛び跳ねるメドベージェフが見たい
6.テニス大好きさん(05/01/21:46)ロシアパビリオン最高だお
5.テニス大好きさん(05/01/21:45)ルーネがんば!
4.テニス大好きさん(05/01/21:42)ロシア
3.テニス大好きさん(05/01/21:36)ダニエルがんば!
2.テニス大好きさん(05/01/18:49)頑張れルード
1.テニス大好きさん(05/01/17:27)ダニールがんばれ!