| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | 6 |
| アン | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | 6 |
| アン | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| アン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


綿貫の告知探せない
5.テニス大好きさん(04/29/18:56)メドがんばへ!
4.テニス大好きさん(04/29/18:54)クレーだからどうなんだろ
3.テニス大好きさん(04/29/18:53)メド勝つでしょ。
2.テニス大好きさん(04/29/18:53)始まってた!
1.テニス大好きさん(04/29/16:32)はい