1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿貫 | ◎ | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 7 |
マル | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 5 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿貫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
マル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿貫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
マル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
キープキープキープ
2.テニス大好きさん(11/12/14:00)表示が??
1.テニス大好きさん(11/12/13:57)試合前だよね?