1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島袋 | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 2 |
マル | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島袋 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 4 |
マル | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | 6 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
マル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
レッツゴー!
1.テニス大好きさん(12/31/13:40)島袋さんがんばれー!!!