| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿貫 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
| アレ | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿貫 | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | - | 6 |
| アレ | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | ★ | 7 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿貫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| アレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


頑張れー
2.テニス大好きさん(04/15/14:14)頑張れ!
1.テニス大好きさん(04/15/13:40)綿貫選手がんばれ〜