| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 4 |
| マー | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | 6 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 〇 | ★ | 7 |
| マー | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | 6 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
| マー | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |


マーク頑張って
12.テニス大好きさん(02/11/11:28)だりぃー
11.テニス大好きさん(02/11/11:06)良く頑張った
10.テニス大好きさん(02/11/10:42)松岡、頑張れ~
9.テニス大好きさん(02/11/10:34)松岡、キープ!
8.テニス大好きさん(02/11/10:04)いい出足だ。
7.テニス大好きさん(02/11/10:04)よしっ!ナイスキープ!
6.テニス大好きさん(02/11/10:00)よしっ!ナイスブレイク!
5.テニス大好きさん(02/11/9:57)次を取るぞ。
4.テニス大好きさん(02/11/9:18)ファーストポイントを取って、ゲームを有利に。
3.テニス大好きさん(02/11/9:16)頑張ってー!
2.テニス大好きさん(02/11/9:06)ファイト—!
1.テニス大好きさん(02/11/9:05)松岡、頑張れ。