1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ジャ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
マジか
4.テニス大好きさん(01/02/12:25)函姐貴殿
3.テニス大好きさん(01/02/12:24)ろそろそはまじる?
2.テニス大好きさん(01/02/10:41)ふつうに勝つでしょ?通過点のランクだし
1.テニス大好きさん(01/02/10:19)優勝目指して頑張ろう