1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
デニ | - | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 6 |
デニ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 4 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
デニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
カラスの勝手でしょ
1.テニス大好きさん(03/11/0:23)デニス頑張れーー!