| 1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂詰 | 〇 | - | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | 6 |
| 本玉 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂詰 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 6 |
| 本玉 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂詰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 本玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


ストロークに伸びがあるただ身長が足りない
9.テニス大好きさん(01/14/17:05)姫野さんは多分本線入り出来る
8.テニス大好きさん(01/14/16:58)誰か〜
7.テニス大好きさん(01/14/15:18)どっちも頑張れ〜
6.テニス大好きさん(01/14/10:49)本玉真唯対坂詰&姫野ペア
5.テニス大好きさん(01/14/10:47)⊂(°ロ⊂⌒`つ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ズサー
4.テニス大好きさん(01/14/10:47)4様
3.テニス大好きさん(01/13/23:07)姫野ちゃん頑張ってー!
2.テニス大好きさん(01/13/20:39)姫野ちゃんは小柄ながら攻撃的なテニスをしますショットも日本人としたら早い。
1.テニス大好きさん(01/13/18:17)どちらか三回戦に行けますね