1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | - | 6 |
シャ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | 6 |
シャ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
シャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
シャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
シャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
フラヒレでもたべよ
19.テニス大好きさん(01/20/14:26)やっぱ、やめたね
18.テニス大好きさん(01/20/14:25)自慢なんかできないだろ(笑)🤩
17.テニス大好きさん(01/20/14:25)チャイコロ最強さんよりイケメンそう
16.テニス大好きさん(01/20/14:24)アルカラエゲツなちゃん
15.テニス大好きさん(01/20/14:24)チャイコロ相手に圧勝?(笑)🤩
14.テニス大好きさん(01/20/14:23)withdrawだね
13.テニス大好きさん(01/20/14:22)何も打てない笑
12.テニス大好きさん(01/20/14:21)弾かれ祭
11.テニス大好きさん(01/20/14:21)本人はもうやめたそう〜
10.テニス大好きさん(01/20/14:20)やめるのかな?
9.テニス大好きさん(01/20/14:18)本当ーこーゆのが余裕、圧勝だね
8.テニス大好きさん(01/20/14:07)カリダカちゃん
7.テニス大好きさん(01/20/14:04)余裕だな
6.テニス大好きさん(01/20/13:55)アルカラちゃんこそ圧勝やん!
5.テニス大好きさん(01/20/13:16)デカマラちゃん
4.テニス大好きさん(01/20/13:14)アルカラちゃん禁止
3.テニス大好きさん(01/20/11:47)チャンリンシャン
2.テニス大好きさん(01/20/7:38)よそでやって、それは
1.テニス大好きさん(01/20/0:08)最強ジョコ全豪余裕で優勝🏆🤩