1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 6 |
ルカ | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 3 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ルカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステ | - | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 6 |
ルカ | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 4 |
4set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ルカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ルカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
良かった〜!次も応援しまーす!
14.テニス大好きさん(01/19/13:31)チチお願い!ストレートで勝って!
13.テニス大好きさん(01/19/13:23)ヴァンアッシュが可哀想になって来た
12.テニス大好きさん(01/19/12:46)ヴァンアッシュ勝てるぞ
11.テニス大好きさん(01/19/12:45)チチパスダブれ
10.テニス大好きさん(01/19/12:45)ヴァンアッシュ頑張れ
9.テニス大好きさん(01/19/12:44)ヴァンアッシュやり返せ
8.テニス大好きさん(01/19/12:22)よし!1セット取った!
7.テニス大好きさん(01/19/12:06)即ブレバされるなよー笑
6.テニス大好きさん(01/19/12:03)やったーブレーク成功
5.テニス大好きさん(01/19/11:50)あーあーチチ右膝負傷した
4.テニス大好きさん(01/19/11:37)良かった〜キープ!
3.テニス大好きさん(01/19/11:36)2本凌いだー!ADこい
2.テニス大好きさん(01/19/11:33)ヤバ!いきなりブレークポイントやー
1.テニス大好きさん(01/19/11:31)チチ頑張れーー!