1set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織 | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
アレ | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | 6 |
2set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 4 |
アレ | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | 6 |
3set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 6 |
アレ | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
アレ | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 6 |
5set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tb | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
アレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
何が原因かなー
7テニス大好きさん(08/31/3:31)ミスも多かったと思うし負けちゃたけど、さすが圭ちゃん✌ってプレーもあったじゃん✌応援するよー☺
6テニス大好きさん(08/31/3:24)今回誰が優勝か⁈圭くん期待してたけど。次回がんばれ!
5テニス大好きさん(08/31/3:24)親来てないのはあれか~
4テニス大好きさん(08/31/3:23)ジョコも左肩に痛みがあるから、負けそうやし。
3テニス大好きさん(08/31/3:22)363最後使ってましたやん
2テニス大好きさん(08/31/3:22)今回はナダルが有利
1テニス大好きさん(08/31/3:22)楽しみが無くなって悲しい。